Micro 5 · M5
Micro5
62 × 105 mm · 5穴
無料・登録不要。6つの判型 × 週間・月間・日次。期間を指定してA4に面付けし、そのまま両面印刷・裁断・穴あけ。日付なし版、綴じ後プレビュー、印刷ズレ補正つき。データは端末の外に出ません。
| サイズ | 通称 | 幅 | 高さ | 穴数 |
|---|---|---|---|---|
| Micro 5 | M5 / ミニ5穴 | 62 mm | 105 mm | 5穴 |
| Mini6 / ポケット | 80 mm | 128 mm | 6穴 | |
| Personal | バイブル / 聖書 | 95 mm | 170 mm | 6穴 |
| A6 ※ | A6(独自) | 105 mm | 148 mm | 6穴 |
| A5 スリム | A5規格の穴・幅110 | 110 mm | 210 mm | 6穴 |
| A5 | A5 / デスク | 148 mm | 210 mm | 6穴 |
※ A6はN's factory独自サイズ(標準規格外)/穴径:JIS Z 8303準拠 6 ± 0.5 mm(ツールのガイド円は4〜5mm)
| サイズ | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 穴6 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro5 | 15 | 34 | 53 | 72 | 91 | — | 等間隔 19mm |
| Mini6 | 16.3 | 35.5 | 54.7 | 73.9 | 93.1 | 112.3 | 等間隔 19.2mm当工房基準データ |
| バイブル | 18.5 | 37.5 | 56.5 | 107.5 | 126.5 | 145.5 | 2群×3穴 群間 50.8mmツールの値(実機で2mm上げ) |
| A6 | 14.75 | 33.75 | 52.75 | 90.75 | 109.75 | 128.75 | 2群×3穴 群間 38mm |
| A5 / A5スリム | 32 | 51 | 70 | 140 | 159 | 178 | 2群×3穴 群間 69.9mm |
群内間隔はすべて 19mm(¾インチ)共通。メーカーにより ±1〜2mm の誤差あり。穴中心は綴じ側の端から 5〜6.3mm(サイズごとの値は各ツールの「使い方」に記載)。
| サイズ | 週間 | 月間 | 日次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Micro5 | READY | READY | READY | 日付なし対応 |
| Mini6 | READY | READY | READY | 日付なし対応 |
| バイブル | READY | READY | READY | 日付なし対応 |
| A6 | READY | READY | READY | 日付なし対応 |
| A5スリム | READY | READY | READY | 日付なし対応 |
| A5 | READY | READY | READY | 日付なし対応・週間はデザイン画像モード(試作) |
両面印刷後の組み立ては全サイズ共通:切り分けた紙をすべて同じ向きのまま重ねて綴じます(各ツールの「綴じ後プレビュー」で見開きの順と穴の位置を確認できます)。実物での組み立て確認は各サイズとも進行中です。
出典:Philofaxy - Hole Spacing / スライド手帳 - 穴の話 / 当工房 基準データ(CAD)